スペック | |
型番 | ANV15-51P-F76Y45 |
---|---|
JANコード | 4515777607810 |
OS | Windows 11 Pro 64ビット |
本体色 | オブシディアンブラック |
プロセッサー | インテル |
プロセッサー・テクノロジー | ターボ・ブースト利用時の最大周波数: 4.90GHz動作周波数 (GHz)2.4GHz |
キャッシュ | インテル |
チップセット | 非搭載 |
システムメモリー | 標準16GBGB/最大16GB,SO-DIMM 8GB×2,DDR5-5600MHz SDRAM、デュアルチャネル対応,メモリー・スロット(空)0 |
メモリー注記事項 | CPUの仕様により動作クロックは5200MHzとなります。製品の仕様によりユーザーによるメモリの変更および増設はできません。 |
ストレージ | 512GB SSD:M.2(Type 2280)、PCIe Gen4、NVMe |
光学ドライブ | 非搭載 |
ディスプレイ | 15.6,フルHD(1920×1080),LED,非光沢,約1677万色,IPSパネル搭載、リフレッシュレート: 144Hz |
タッチパネル/マルチタッチ | 非搭載/- |
グラフィックス | NVIDIA |
サウンド機能 | DTS:X |
スピーカー | 内蔵ステレオ・スピーカー |
内蔵マイク | 内蔵マイクロフォン×2 |
メモリーカードスロット | 非搭載 |
外部インターフェース | USB 3.2ポート×1(Type-C、Gen 2、Thunderbolt |
Webカメラ | HD Webカメラ(約90万画素、Acer TNR テクノロジー、Acer PurifiedView |
無線LAN | IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax準拠(Wi-Fi 6準拠) |
有線LAN | 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T準拠 |
Bluetooth | Bluetooth<R> 5準拠 |
入力装置 | Acer FineTipバックライト付きキーボード(103キー/日本語),マルチジェスチャー・タッチパッド |
指紋認識 | 非搭載 |
セキュリティチップ | TPM(TCG V2.0準拠) |
WiMAX | 非搭載 |
オフィスソフト | 非搭載 |
Acer製ソフトウェア | Acer Purified Voice Console |
他社製ソフトウェア | Intel |
電源 | 135W ACアダプター、100V-240V、50/60Hz |
バッテリー駆動時間(標準) | 約5.5時間 |
エネルギー消費効率 | 12区分 25.5kWh/年 (A) |
本体サイズ(HxWxD) | 26.9×362.3×239.89mm |
重量 | 約2,113g |
主な付属品 | 135W ACアダプターACコード(約1m)セットアップガイド保証書修理依頼書国際旅行者保証書Acerパソコン出張サポート案内 |
保証 | 1年間センドバック保証 |
国際保証 (ITW) | 1年間制限国際旅行者保証 |
残り 1 点 81504円
(7 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 02月14日〜指定可 (明日12:00のご注文まで)